Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи.

Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи. (http://forum.norma4.net.ua/)
-   Компьютеры и комплектующие (http://forum.norma4.net.ua/kompueyutery-i-komplektuyushie/)
-   -   HDD 40/80/160/250 (http://forum.norma4.net.ua/kompueyutery-i-komplektuyushie/62314-hdd-40-80-160-250-a.html)

wolckodav 09.06.2013 17:09

HDD 40/80/160/250
 
Цена продукта (в грн): ~1000
Контактные данные: Личка, 066-4404606

В продажу винты, все рабочие, внешне все ОК, SMART ниже по теме.

Seagate 40 IDE - 70 грн.
Samsung 40 IDE - 70 грн.
Samsung 40 SATA - 70 грн.
Samsung 80 SATA - 120 грн.
Samsung 80 SATA - 120 грн.
Samsung 80 IDE - 120 грн.
WD Caviar 80 SATA - 120 грн.
Maxtor 160 SATA - 200 грн.
Hitachi 250 SATA - 250 грн.

wolckodav 09.06.2013 23:08

HD Tune: ST340016A Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 73 66 34 178426173 Ok
(03) Spin Up Time 70 70 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 19 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 88 60 30 751731944 Ok
(09) Power On Hours Count 61 61 0 34341 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3459 Ok
(C2) Temperature 26 59 0 26 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 73 66 0 178426173 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok

Power On Time : 34341
Health Status : Ok


HD Tune: SAMSUNG SP0802N Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 3968 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2779 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 11 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 1956782 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1430 Ok
(C2) Temperature 178 94 0 20 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 51 0 Ok

Power On Time : 1956782
Health Status : Ok

HD Tune: SAMSUNG HD080HJ Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 253 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 4224 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2745 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 10878 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1409 Ok
(BE) Airflow Temperature 190 112 0 16 Ok
(C2) Temperature 190 112 0 16 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 198 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 100 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 100 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 253 0 0 Ok

Power On Time : 10878
Health Status : Ok

HD Tune: SAMSUNG SP0411N Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 74 1 0 4736 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3678 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 1971162 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 49 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1911 Ok
(C2) Temperature 190 67 0 16 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 21113800 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 1 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 10 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 10 1 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 51 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 51 0 Ok

Power On Time : 1971162
Health Status : Ok

HD Tune: WDC WD800JD-00JRC0 Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 166 165 21 2691 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1902 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 57 57 0 31960 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1901 Ok
(C2) Temperature 119 95 0 24 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 4 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok

Power On Time : 31960
Health Status : Ok

HD Tune: SAMSUNG HD080HJ Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 253 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 3776 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2529 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 25402 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 253 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1294 Ok
(BB) (unknown attribute) 70 70 0 131103 Ok
(BE) Airflow Temperature 127 91 0 37 Ok
(C2) Temperature 127 91 0 37 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 100 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 100 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 253 0 0 Ok

Power On Time : 25402
Health Status : Ok

wolckodav 09.06.2013 23:09

HD Tune: Hitachi HDT721025SLA Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 1 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 54 74 Ok
(03) Spin Up Time 114 114 24 14745811 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 221 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
(08) Seek Time Performance 123 123 20 34 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 8465 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 217 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 226 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 226 Ok
(C2) Temperature 187 187 0 1048608 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

Power On Time : 8465
Health Status : Ok


HD Tune: MAXTOR STM3160815AS Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 95 6 132540471 Ok
(03) Spin Up Time 99 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 433 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 86 60 30 418387444 Ok
(09) Power On Hours Count 60 60 0 35803 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 433 Ok
(BB) (unknown attribute) 98 98 0 2 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 54 45 505020446 Ok
(C2) Temperature 30 46 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 66 0 135879911 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok

Power On Time : 35803
Health Status : Ok

HD Tune: SAMSUNG SP0411C Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 97 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 4544 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3375 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 11 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 3592645 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1753 Ok
(C2) Temperature 154 91 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 51 0 Ok

Power On Time : 3592645
Health Status : Ok

wolckodav 13.06.2013 00:30

В виду мирового финансового кризиса цены резко идут вниз:
Seagate 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 SATA - 50 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.
Maxtor 160 SATA - 160 грн.
Hitachi 250 SATA - 200 грн

User 13.06.2013 15:50

Резко вверх
 

Цитата:

Сообщение от wolckodav (Сообщение 990892)
В виду мирового финансового кризиса цены резко идут вниз:
Seagate 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 SATA - 50 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.
Maxtor 160 SATA - 160 грн.
Hitachi 250 SATA - 200 грн

Продолжайте пожалуйста.

wolckodav 13.06.2013 17:00

Цитата:

Продолжайте пожалуйста.
Не вижу смысла, цена минимальная, ниже не станет.

wolckodav 16.06.2013 23:34

SAMSUNG 80 SATA - ПРОДАН
SAMSUNG 40 SATA - ПРОДАН

Почесав затылок, юзер дописал через 1 минуту
ОСТАЛОСЬ
Seagate 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 IDE - 50 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.
Maxtor 160 SATA - 160 грн.
Hitachi 250 SATA - 200 грн

storm1981 17.06.2013 06:44

Maxtor 160 SATA - 160 грн заберу

wolckodav 17.06.2013 11:22

Seagate 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 IDE - 50 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.
Maxtor 160 SATA - В резерве за storm1981
Hitachi 250 SATA - 200 грн

wolckodav 17.06.2013 14:07

Maxtor 160 SATA - ПРОДАН

ОСТАЛОСЬ:
Seagate 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 IDE - 50 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.
Hitachi 250 SATA - 200 грн

bleff88 21.06.2013 11:11

Здравствуйте, интересует Hitachi 250 SATA

wolckodav 23.06.2013 15:30

В шапке указан телефон - звоните, договоримся. :beer:

wolckodav 02.07.2013 13:51

Hitachi 250 SATA - ПРОДАН

Осталось:
Seagate 40 IDE - 50 грн.
Samsung 40 IDE - 50 грн.
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.

wolckodav 05.07.2013 01:02

Seagate 40 IDE - ПРОДАН
Samsung 40 IDE - ПРОДАН
Samsung 80 SATA - 100 грн.
Samsung 80 IDE - 100 грн.
WD Caviar 80 SATA - 100 грн.

Monapx 06.07.2013 09:10

А еще 40-ки хоть SATA хоть IDE не будет случайно? )

static 06.07.2013 14:32

Если у ТС не найдется иде на 40, предложу свою - пишите в ЛС.

wolckodav 06.07.2013 16:28

К сожалению осталось только то, что перечислено (3 80ки)


Время на сервере: 21:14.

vBulletin 3, Copyright © 2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co