Тема: HDD-SATA 80Gb
Показать сообщение отдельно
Старый 16.08.2013, 19:19   #3 (Ссылка на пост)
kam
Свой В Доску
 
Аватар для kam
Пол:
 
Активность Longevity
0/20 18/20
Today Сообщения
0/5 ssssss778
Благодарил(а): 57
Благодарили 65 раз в 31 постах
Галерея: 0
Вес репутации: 18 kam станет скоро известным
HDDScan S.M.A.R.T. Report

Model: ST380817AS
Firmware: 3.42
Serial: 4MR4FPJ2
LBA: 156301488

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 16.08.2013 20:21:12


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
001 Raw Read Error Rate 058 051 0000000BD9-B641 006 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
003 Spin Up Time 098 098 0000000000-0000 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
004 Start/Stop Count 097 097 0000000000-0CA8 020 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 036 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
007 Seek Error Rate 083 060 0000021BD5-BC1D 030 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
009 Power-On Hours Count 077 077 0000000000-4FBF 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
012 Device Power Cycle Count 098 098 0000000000-0BD1 020 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
194 HDA Temperature 033 047 33 C 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
194 HDA Temperature Minimum 033 047 07 C 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
194 HDA Temperature Maximum 033 047 53 C 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
195 Error Rate 058 050 0000000BD9-B641 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Yellow.ico[/IMG]
199 UltraDMA CRC Errors 200 199 0000000000-0001 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
200 Write Error Rate 100 253 0000000000-0000 000 [IMG]file:///F:/ST380817AS-4MR4FPJ2-SMART_mht_files/Green.ico[/IMG]
202 SWAT Error 100 253 0000000000-0000 000
kam вне форума