Показать сообщение отдельно
Старый 11.09.2014, 12:11   #4 (Ссылка на пост)
OGGY
Что я здесь делаю?
 
Аватар для OGGY
Пол:
 
Активность Longevity
0/20 16/20
Today Сообщения
0/5 sssss1603
Благодарил(а): 45
Благодарили 105 раз в 68 постах
Галерея: 34
Вес репутации: 18 OGGY станет скоро известным
[ SAMSUNG HD642JJ (S1AFJ1NQ902711) ]

01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 11 76 76 8100 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 2765 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 99 99 26 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 7998 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 97 97 2760 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 54 46 773980206 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 51 44 824311857 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 759912 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 99 136 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено

[ ST3750640AS (5QD1XA3B) ]

01 Raw Read Error Rate 6 110 84 27916939 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 93 92 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 97 97 3410 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 87 60 607691421 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 88 88 10684 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 97 97 3448 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 920 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 44 35 942276664 Внимание: превышен лимит использования или срок
C2 Temperature 0 56 65 56 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 60 46 51335605 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 1 1 4294967292 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 1 1 4294967292 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 4 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 91 244 9 OK: Всегда пройдено
__________________
Заказать Landing Page
OGGY вне форума