Тема: HDD 40/80/160/250
Показать сообщение отдельно
Старый 09.06.2013, 23:09   #3 (Ссылка на пост)
wolckodav
Кажется, надолго
 
Аватар для wolckodav
Пол:
 
Активность Longevity
0/20 15/20
Today Сообщения
0/5 ssssss386
Благодарил(а): 34
Благодарили 48 раз в 32 постах
Галерея: 0
Вес репутации: 15 wolckodav станет скоро известным
HD Tune: Hitachi HDT721025SLA Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 1 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 54 74 Ok
(03) Spin Up Time 114 114 24 14745811 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 221 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
(08) Seek Time Performance 123 123 20 34 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 8465 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 217 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 226 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 226 Ok
(C2) Temperature 187 187 0 1048608 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

Power On Time : 8465
Health Status : Ok


HD Tune: MAXTOR STM3160815AS Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 95 6 132540471 Ok
(03) Spin Up Time 99 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 433 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 86 60 30 418387444 Ok
(09) Power On Hours Count 60 60 0 35803 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 433 Ok
(BB) (unknown attribute) 98 98 0 2 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 54 45 505020446 Ok
(C2) Temperature 30 46 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 66 0 135879911 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok

Power On Time : 35803
Health Status : Ok

HD Tune: SAMSUNG SP0411C Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 97 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 4544 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3375 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 11 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 3592645 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1753 Ok
(C2) Temperature 154 91 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 51 0 Ok

Power On Time : 3592645
Health Status : Ok
__________________
wolckodav вне форума  
Ответить с цитированием